耐熱性、耐衝撃性に強い特徴を生かし、耐火物及びコンクリート等構造物での機能性を高めると期待されている韓国製金属繊維です。
(Stainless fiber for Reinforced Refractory SFRR)
・耐火物熱的応力、機械的衝撃発生時の早期脱化及び損傷に対する防止。
・高温使用時でも均一な分散効果及ロングライフ。
品名 | HOT-21A | HOT-446or430 | |
化学成分 | C | 0.02 | 0.15 |
Si | 0.22 | 1.00 | |
Mn | 0.37 | 1.00 | |
Cr | 14~16 | 18 | |
Mo | -- | 1.9 | |
Al | 3~5 | -- | |
溶解温度℃ | 1,391~1,480 | 1,380~1,470 | |
臨海酸化温度℃ | 1,380 | 1,250 | |
イールド強化(N/mm2) | 590 | 580 | |
引張強度(N/mm2) | 1,380 | 1,250 | |
伸長(%) | 33 | 32 | |
熱膨張率(0~300℃) | 590 | 580 | |
サイズ(mm) 長さ | 1,380 | 1,250 | |
径φ | 0.50~0.55 | 0.50~0.55 |
(Steel Fiber Reinforced Concrete SFRC)
・コンクリートの引っ張り、曲げの強度UPで構造安定性を確保。
・耐衝撃性、耐亀裂性、耐疲労性、耐熱性の強度UP効果。
・荷重を均一に分散させる優れた引性能力。
型式(ASTM A820) | TYPE I | TYPE II |
材質 | 冷延鋼線 | 冷延鋼線 |
引張強度(N/mm2) | 10,000 | 7,000 |
形状比 | 450以上 | 450以上 |
長さ(mm) | 25~60 | 25~60 |
用途 | コンクリート用 | -- |
使用量(kg/cm3) | 10~60 | 10~60 |
製造方法 | wire切断法 | 薄板切断法 |
製造設備及び梱包
ステンレス繊維裁断機
荷姿:20キロ入り防湿紙袋